Łańcuchy śniegowe
Łańcuch śniegowy KN 20
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 12" | 135x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 12" | 135/80x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 12" | 140x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 12" | 140/80x12 | 2 | 59.00 | |||||||
5.000 | 12" | 145x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 12" | 145/70x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 12" | 145/80x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 12" | 155/70x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 12" | 550x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 135x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 135/70x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 135/80x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 145/70x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 155/65x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 165/55x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 175/50x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 150/65-340 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 160/60-315 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 160/65-315 | 2 | 59.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy KN 30
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 12" | 150x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 12" | 150/80x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 12" | 165/70x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 12" | 560x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 140x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 140/80x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 145x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 145/80x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 155/70x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 165/60x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 165/65x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 175/60x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 185/55x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 135x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 135/80x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 155/65x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 165/60x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 15" | 125x15 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 15" | 125/80x15 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 150/65-345 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 155/65-340 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 160/65-340 | 2 | 59.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy KN 40
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 12" | 175/70x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 12" | 600x12 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 155x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 155/80x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 165/70x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 175/65x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 175/70x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 180/60x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 195/55x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 145x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 145/80x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 155/70x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 165/65x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 175/60x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 15" | 135x15 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 15" | 135/80x15 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 170/65-340 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 180/60-340 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 180/65-315 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 190/55-340 | 2 | 59.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy KN 50
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 13" | 165x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 165/80x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 185/65x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 195/60x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 560x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 590x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 13" | 600x13 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 155x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 155/80x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 165/70x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 175/65x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 185/55x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 185/60x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 195/50x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 520x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 14" | 560x14 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 15" | 145x15 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 15" | 145/80x15 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 15" | 155/70x15 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 15" | 165/60x15 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 15" | 185/50x15 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 175/65-365 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 180/65-340 | 2 | 59.00 | |||||||
4.000 | 10" | 190/55-365 | 2 | 59.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy KN 60
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 13" | 175x13 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 13" | 175/80x13 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 13" | 185/70x13 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 13" | 195/65x13 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 13" | 205/60x13 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 165/75x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 175/70x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 185/65x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 195/60x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 155x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 155/80x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 165/70x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 175/65x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 185/55x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 195/50x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 195/55x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 560x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 180/65-365 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 195/60-365 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 195/65-340 | 2 | 59.00 | |||||||
5.000 | 10" | 200/65-340 | 2 | 69.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy KN 70
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 13" | 195/70x13 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 13" | 205/65x13 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 13" | 640x13 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 175x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 175/75x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 175/80x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 185/70x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 195/65x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 205/55x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 205/60x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 175/70x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 185/60x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 185/65x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 195/55x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 195/60x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 205/50x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 205/55x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 600x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 16" | 195/50x16 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 180/65x390 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 200/55x390 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 200/60x365 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 200/65x340 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 210/50x365 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 210/55x365 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 212/50x365 | 2 | 69.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy KN 80
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 13" | 185x13 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 13" | 185/80x13 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 13" | 205/80x13 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 185x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 185/75x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 185/80x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 195/70x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 195/70x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 195/75x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 205/65x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 215/60x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 225/55x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 650x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 165x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 165/80x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 175x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 175/80x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 185/70x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 195/60x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 195/65x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 200/60x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 205/55x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 205/60x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 225/50x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 16" | 205/50x16 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 195/65-390 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 200/60-390 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 210/55-390 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 210/65-365 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 220/55-365 | 2 | 69.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy KN 90
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 14" | 195x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 195/80x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 205/70x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 225/60x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 185x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 185/80x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 195/70x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 205/65x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 215/65x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 225/55x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 16" | 205/55x16 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 16" | 215/55x16 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 190/65-390 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 200/60-390 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 210/55-390 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 210/65-365 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 220/55-365 | 2 | 69.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy KN 100
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 14" | 205x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 205/80x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 14" | 215/70x14 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 195x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 195/80x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 205/70x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 215/65x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 15" | 215/70x15 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 16" | 215/60x16 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 16" | 215/65x16 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 16" | 225/55x16 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 16" | 225/60x16 | 2 | 69.00 | |||||||
5.000 | 10" | 220/65-390 | 2 | 69.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy 4WD 220
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.000 | 14" | 195x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 195/80x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 235/60x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 205/70x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 195/75x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 180x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 185/70x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 180/80x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 185x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 185/80x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 195/70x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 205/65x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 215/60x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 225/55x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 175/75x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 205/55x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 215/50x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 225/45x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 17" | 215/45x17 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 17" | 234/40x17 | 2 | 146.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy 4WD 225
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.000 | 14" | 205x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 205/80x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 205/75x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 235/60x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 6,70x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 7,50x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 195x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 195/75x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 195/80x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 205/65x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 205/70x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 215/65x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 225/60x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 235/55x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 175x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 175/80x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 185x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 185/75x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 180/80x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 215/45x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 225/55x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 245/45x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 17" | 235/45x17 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 17" | 245/40x17 | 2 | 146.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy 4WD 230
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.000 | 14" | 215x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 215/80x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 215/75x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 14" | 225/70x14 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 205x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 205/80x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 215/70x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 215/75x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 215/75x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 225/65x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 15" | 235/60x15 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 195x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 195/75x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 195/80x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 215/65x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 225/55x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 16" | 225/60x16 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 17" | 225/40x17 | 2 | 146.00 | |||||||
9.000 | 17" | 255/45x17 | 2 | 146.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy 4WD 240
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.000 | 15" | 700x15 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 15" | 215x15 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 15" | 215/80x15 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 15" | 225/70x15 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 15" | 225/75x15 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 15" | 245/60x15 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 15" | 265/50x15 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 15" | 28-9x15 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 15" | HR78x15 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 16" | 205x16 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 16" | 205/75x16 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 16" | 205/80x16 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 16" | 215/70x16 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 16" | 235/60x16 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 16" | 245/55x16 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 16" | 255/50x16 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 16" | 650x16 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 17" | 225/55x17 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 17,5" | 7x17,5 | 2 | 156.00 | |||||||
9.000 | 19" | 400x19 | 2 | 156.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy 4WD 245
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 15" | 7,50x15 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 15" | 235/70x15 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 15" | 235/75x15 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 15" | 275/60x15 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 15" | 295/50x15 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 16" | 7,00x16 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 16" | 215/75x16 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 16" | 215/80x16 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 16" | 215/85x16 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 16" | 225/75x16 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 16" | 235/70x16 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 17" | 255/50x17 | 2 | 156.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy 4WD 247
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 15" | 8,40x15 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 15" | 30-9,50x15 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 15" | 245/70x15 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 15" | 255/70x15 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 16" | 255/65x16 | 2 | 156.00 | |||||||
10.000 | 17" | 235/65x17 | 2 | 156.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy 4WD 250
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 15" | 9,00x15 | 2 | 163.00 | |||||||
10.000 | 15" | 265/70x15 | 2 | 163.00 | |||||||
10.000 | 16" | 245/70x16 | 2 | 163.00 | |||||||
10.000 | 16" | 245/75x16 | 2 | 163.00 | |||||||
10.000 | 16" | 255/70x16 | 2 | 163.00 | |||||||
10.000 | 16,5" | 9,50x16,5 | 2 | 163.00 | |||||||
10.000 | 17,5" | 8,00x17,5 | 2 | 163.00 | |||||||
10.000 | 17,5" | 215/75x17,5 | 2 | 163.00 | |||||||
10.000 | 18" | 255/55x18 | 2 | 163.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy 4WD 255
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.000 | 15" | 10,00x15 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 15" | 31-10,5x15 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 15" | 255/75x15 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 15" | 265/75x15 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 16" | 265/70x16 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 16,5" | 31-10,5x16 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 19" | 285/45x19 | 2 | 163.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy 4WD 260
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.000 | 16" | 750x16 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 16" | 235/85x16 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 16" | 265/75x16 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 17,5" | 8,50x17,5 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 17,5" | 235/75x17,5 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 19,5" | 7,00x19,5 | 2 | 163.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy 4WD 270
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.000 | 15" | 8,25x15 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 16" | 8,25x16 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 16" | 255/85x16 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 16" | 275/70x16 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 17" | 8,25x17 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 17,5" | 9,50x17,5 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 18" | 7,00x18 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 8" | 7,50x18 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 20" | 6,50x20 | 2 | 163.00 | |||||||
11.000 | 20" | 7,00x20 | 2 | 163.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy Truck DK 1
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.600 | 15" | 7,00x15 | 2 | 266.00 | |||||||
9.600 | 15" | 7,50x15 | 2 | 266.00 | |||||||
9.600 | 15" | 8,40x15 | 2 | 266.00 | |||||||
