Łańcuchy dekoracyjne
Łańcuch owalny
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.860 | 2.8 mm | 30 mb | złoty | 168.30 | ||||||
| 3.760 | 3.2 mm | 20 mb | złoty | 117.80 | ||||||
| 4.050 | 3.8 mm | 15 mb | złoty | 122.25 | ||||||
| 3.860 | 2.8 mm | 30 mb | brązowy | 168.30 | ||||||
| 3.760 | 3.2 mm | 20 mb | brązowy | 117.80 | ||||||
| 4.050 | 3.8 mm | 15 mb | brązowy | 122.25 | ||||||
| 4.860 | 2.8 mm | 30 mb | czarny | 168.30 | ||||||
| 3.760 | 3.2 mm | 20 mb | czarny | 117.80 | ||||||
| 4.050 | 3.8 mm | 15 mb | czarny | 122.25 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga! Tylko do użytku wewnętrznego.
Łańcuch katedralny
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.420 | 2.2 mm | 30 mb | złoty | 133.20 | ||||||
| 2.960 | 2.5 mm | 20 mb | złoty | 110.00 | ||||||
| 3.410 | 3.8 mm | 10 mb | złoty | 110.70 | ||||||
| 3.420 | 2.2 mm | 30 mb | brązowy | 133.20 | ||||||
| 2.960 | 2.5 mm | 20 mb | brązowy | 110.00 | ||||||
| 3.410 | 3.8 mm | 10 mb | brązowy | 110.70 | ||||||
| 3.420 | 2.2 mm | 30 mb | czarny | 133.20 | ||||||
| 2.960 | 2.5 mm | 20 mb | czarny | 110.00 | ||||||
| 3.410 | 3.8 mm | 10 mb | czarny | 110.70 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga! Tylko do użytku wewnętrznego.
Łańcuch kwadratowy z wzorem
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.940 | 2.0 mm | 30 mb | złoty | 147.30 | ||||||
| 3.800 | 3.0 mm | 20 mb | złoty | 153.20 | ||||||
| 6.780 | 4.0 mm | 20 mb | złoty | 246.40 | ||||||
| 2.940 | 2.0 mm | 30 mb | brązowy | 147.30 | ||||||
| 3.800 | 3.0 mm | 20 mb | brązowy | 153.20 | ||||||
| 6.780 | 4.0 mm | 20 mb | brazowy | 246.40 | ||||||
| 2.94 | 2.0 mm | 30 mb | czarny | 147.30 | ||||||
| 3.800 | 3.0 mm | 20 mb | czarny | 153.20 | ||||||
| 6.780 | 4.0 mm | 20 mb | czarny | 246.40 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga! Tylko do użytku wewnętrznego.
Łańcuch przędzony
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.600 | 2.5 mm | 30 mb | srebrny | 141.60 | ||||||
| 4.940 | 3.5 mm | 20 mb | srebrny | 132.40 | ||||||
| 3.600 | 2.5 mm | 30 mb | brązowy | 141.60 | ||||||
| 4.940 | 3.5 mm | 20 mb | brązowy | 132.40 | ||||||
| 3.600 | 2.5 mm | 30 mb | czarny | 141.60 | ||||||
| 4.940 | 3.5 mm | 20 mb | czarny | 132.40 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga! Tylko do użytku wewnętrznego.
Łańcuch zegarkowy groumette
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.825 | 1.2 mm | 25 mb | złoty | 114.00 | ||||||
| 1.250 | 1.5 mm | 25 mb | zloty | 127.50 | ||||||
| 0.825 | 1.2 mm | 25 mb | srebrny | 114.00 | ||||||
| 1.250 | 1.5 mm | 25 mb | srebrny | 127.50 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga! Tylko do użytku wewnętrznego.
Łańcuch koralikowy
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.750 | 2.4 mm | 50 mb | srebrny | 291.50 | ||||||
| 0.575 | 3.2 mm | 25 mb | srebrny | 171.50 | ||||||
| 0.625 | 3.6 mm | 25 mb | srebrny | 187.50 | ||||||
| 0.575 | 3.2 mm | 25 mb | złoty | 171.50 | ||||||
| 0.625 | 3.6 mm | 25 mb | złoty | 187.50 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga! Tylko do użytku wewnętrznego.
Łańcuch łazienkowy
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.375 | 1.3 mm | 25 mb | srebrny | 178.75 | ||||||
| 0.775 | 1.9 mm | 25 mb | srebrny | 247.50 | ||||||
| 0.375 | 1.3 mm | 25 mb | złoty | 178.75 | ||||||
| 0.775 | 1.9 mm | 25 mb | złoty | 247.50 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga! Tylko do użytku wewnętrznego.
Łańcuch plastikowy
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.875 | 6.0 mm | 25 mb | biały | 101.25 | ||||||
| 3.75 | 8.0 mm | 25 mb | biały | 134.50 | ||||||
| 2.400 | 10.0 mm | 12.5 mb | biały | 100.37 | ||||||
| 1.875 | 6.0 mm | 25 mb | biało-czerwony | 101.25 | ||||||
| 3.750 | 8.0 mm | 25 mb | biało-czerwony | 134.50 | ||||||
| 2.400 | 10.0 mm | 12.5 mb | biało-czerwony | 100.37 | ||||||
| 1.875 | 6.0 mm | 25 mb | żółto-czarny | 101.25 | ||||||
| 3.750 | 8.0 mm | 25 mb | żółto-czarny | 134.50 | ||||||
| 2.400 | 10.0 mm | 12.5 mb | żółto-czarny | 100.37 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail








