Akcesoria do elektronarządzi
Tarcza diamentowa z nasypem ciągłym
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1.8 x 22 mm | 1 szt | 10.95 | ||||||||
| 125 x 1.9 x 22 mm | 1 szt | 12.10 | ||||||||
| 180 x 2.2 x 22 mm | 1 szt | 25.30 | ||||||||
| 230 x 2.4 x 22 mm | 1 szt | 42.30 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza diamentowa segmentowa
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1.8 x 22 mm | 1 szt | 11.35 | ||||||||
| 125 x 1.9 x 22 mm | 1 szt | 13.35 | ||||||||
| 180 x 2.2 x 22 mm | 1 szt | 30.30 | ||||||||
| 230 x 2.4 x 22 mm | 1 szt | 46.15 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza diamentowa turbo
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 2.2 x 22 mm | 1 szt | 13.05 | ||||||||
| 125 x 2.3 x 22 mm | 1 szt | 14.95 | ||||||||
| 180 x 2.4 x 22 mm | 1 szt | 31.20 | ||||||||
| 230 x 2.6 x 22 mm | 1 szt | 46.25 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza korundowa do cięcia stali nierdzewnej
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1.0 x 22 mm | 1 szt | 2.10 | ||||||||
| 115 x 1.6 x 22 mm | 1 szt | 2.10 | ||||||||
| 125 x 1.0 x 22 mm | 1 szt | 2.15 | ||||||||
| 125 x 1.6 x 22 mm | 1 szt | 2.25 | ||||||||
| 230 x 2.0 x 22 mm | 1 szt | 6.35 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza korundowa do cięcia stali
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1.0 x 22 mm | 1 szt | 2.05 | ||||||||
| 115 x 1.6 x 22 mm | 1 szt | 2.10 | ||||||||
| 115 x 2.5 x 22 mm | 1 szt | 2.10 | ||||||||
| 115 x 3.2 x 22 mm | 1 szt | 2.10 | ||||||||
| 125 x 1.2 x 22 mm | 1 szt | 2.25 | ||||||||
| 125 x 1.6 x 22 mm | 1 szt | 2.25 | ||||||||
| 125 x 2.5 x 22 mm | 1 szt | 2.25 | ||||||||
| 125 x 3.2 x 22 mm | 1 szt | 2.25 | ||||||||
| 180 x 1.5 x 22 mm | 1 szt | 4.00 | ||||||||
| 180 x 2.5 x 22 mm | 1 szt | 4.00 | ||||||||
| 180 x 3.2 x 22 mm | 1 szt | 4.00 | ||||||||
| 230 x 2.0 x 22 mm | 1 szt | 5.85 | ||||||||
| 230 x 3.2 x 22 mm | 1 szt | 5.85 | ||||||||
| 300 x 3.2 x 32 mm | 1 szt | 9.75 | ||||||||
| 350 x 3.5 x 32 mm | 1 szt | 13.25 | ||||||||
| 400 x 4.0 x 32 mm | 1 szt | 18.05 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza korundowa do szlifowania stali
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 6.8 x 22 mm | 1 szt | 3.80 | ||||||||
| 125 x 6.8 x 22 mm | 1 szt | 4.10 | ||||||||
| 180 x 6.8 x 22 mm | 1 szt | 6.35 | ||||||||
| 230 x 6.8 x 22 mm | 1 szt | 11.60 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza korundowa do cięcia kamienia
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 3.0 x 22 mm | 1 szt | 2.20 | ||||||||
| 125 x 3.0 x 22 mm | 1 szt | 2.45 | ||||||||
| 180 x 3.0 x 22 mm | 1 szt | 4.10 | ||||||||
| 230 x 3.0 x 22 mm | 1 szt | 6.45 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza listkowa do szlifowania stali
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 x 22/40 mm | 1 szt | 5.25 | ||||||||
| 125 x 22/60 mm | 1 szt | 5.25 | ||||||||
| 125 x 22/80 mm | 1 szt | 5.25 | ||||||||
| 125 x 22/100 mm | 1 szt | 5.25 | ||||||||
| 125 x 22/120 mm | 1 szt | 5.25 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Wiertło SDS Plus
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 110 mm | 1 szt | 8.00 | ||||||||
| 5 x 110 mm | 1 szt | 5.95 | ||||||||
| 6 x 110 mm | 1 szt | 5.95 | ||||||||
| 6 x 160 mm | 1 szt | 6.90 | ||||||||
| 6 x 210 mm | 1 szt | 9.20 | ||||||||
| 7 x 160 mm | 1 szt | 7.45 | ||||||||
| 8 x 110 mm | 1 szt | 6.50 | ||||||||
| 8 x 160 mm | 1 szt | 7.80 | ||||||||
| 8 x 210 mm | 1 szt | 8.85 | ||||||||
| 8 x 260 mm | 1 szt | 11.15 | ||||||||
| 8 x 360 mm | 1 szt | 12.95 | ||||||||
| 8 x 410 mm | 1 szt | 13.80 | ||||||||
| 10 x 110 mm | 1 szt | 7.55 | ||||||||
| 10 x 160 mm | 1 szt | 8.30 | ||||||||
| 10 x 210 mm | 1 szt | 9.95 | ||||||||
| 10 x 260 mm | 1 szt | 12.10 | ||||||||
| 10 x 310 mm | 1 szt | 12.15 | ||||||||
| 10 x 410 mm | 1 szt | 15.60 | ||||||||
| 10 x 610 mm | 1 szt | 22.50 | ||||||||
| 12 x 160 mm | 1 szt | 10.75 | ||||||||
| 12 x 210 mm | 1 szt | 13.60 | ||||||||
| 12 x 260 mm | 1 szt | 16.20 | ||||||||
| 12 x 310 mm | 1 szt | 18.90 | ||||||||
| 12 x 410 mm | 1 szt | 20.10 | ||||||||
| 12 x 610 mm | 1 szt | 23.85 | ||||||||
| 14 x 160 mm | 1 szt | 15.70 | ||||||||
| 14 x 210 mm | 1 szt | 15.65 | ||||||||
| 14 x 260 mm | 1 szt | 17.45 | ||||||||
| 14 x 310 mm | 1 szt | 21.75 | ||||||||
| 14 x 410 mm | 1 szt | 24.35 | ||||||||
| 14 x 610 mm | 1 szt | 29.80 | ||||||||
| 16 x 160 mm | 1 szt | 18.40 | ||||||||
| 16 x 210 mm | 1 szt | 22.85 | ||||||||
| 16 x 260 mm | 1 szt | 24.45 | ||||||||
| 16 x 310 mm | 1 szt | 23.65 | ||||||||
| 16 x 410 mm | 1 szt | 30.25 | ||||||||
| 16 x 610 mm | 1 szt | 33.70 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Wiertło SDS czteroostrzowe
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 x 260 mm | 1 szt | 14.85 | ||||||||
| 5.5 x 310 mm | 1 szt | 16.60 | ||||||||
| 6 x 110 mm | 1 szt | 7.75 | ||||||||
| 6 x 160 mm | 1 szt | 8.90 | ||||||||
| 6 x 210 mm | 1 szt | 11.95 | ||||||||
| 8 x 160 mm | 1 szt | 10.10 | ||||||||
| 8 x 210 mm | 1 szt | 11.50 | ||||||||
| 8 x 260 mm | 1 szt | 14.50 | ||||||||
| 10 x 160 mm | 1 szt | 10.75 | ||||||||
| 10 x 210 mm | 1 szt | 12.90 | ||||||||
| 10 x 260 mm | 1 szt | 15.70 | ||||||||
| 10 x 310 mm | 1 szt | 15.75 | ||||||||
| 12 x 160 mm | 1 szt | 13.95 | ||||||||
| 12 x 210 mm | 1 szt | 17.60 | ||||||||
| 12 x 260 mm | 1 szt | 21.05 | ||||||||
| 14 x 210 mm | 1 szt | 20.30 | ||||||||
| 14 x 260 mm | 1 szt | 22.70 | ||||||||
| 14 x 310 mm | 1 szt | 24.95 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Wiertło cylindryczne do betonu
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 60 mm | 1 szt | 1.80 | ||||||||
| 4 x 75 mm | 1 szt | 1.55 | ||||||||
| 5 x 85 mm | 1 szt | 1.55 | ||||||||
| 5 x 150 mm | 1 szt | 3.80 | ||||||||
| 6 x 100 mm | 1 szt | 1.70 | ||||||||
| 6 x 150 mm | 1 szt | 3.80 | ||||||||
| 6 x 200 mm | 1 szt | 5.35 | ||||||||
| 6 x 300 mm | 1 szt | 6.75 | ||||||||
| 7 x 100 mm | 1 szt | 1.95 | ||||||||
| 8 x 120 mm | 1 szt | 2.90 | ||||||||
| 8 x 150 mm | 1 szt | 3.80 | ||||||||
| 8 x 200 mm | 1 szt | 5.60 | ||||||||
| 8 x 300 mm | 1 szt | 6.75 | ||||||||
| 10 x 120 mm | 1 szt | 3.55 | ||||||||
| 10 x 150 mm | 1 szt | 4.45 | ||||||||
| 10 x 200 mm | 1 szt | 7.50 | ||||||||
| 10 x 300 mm | 1 szt | 8.90 | ||||||||
| 12 x 150 mm | 1 szt | 5.45 | ||||||||
| 12 x 200 mm | 1 szt | 9.30 | ||||||||
| 12 x 300 mm | 1 szt | 9.30 | ||||||||
| 14 x 150 mm | 1 szt | 7.10 | ||||||||
| 14 x 200 mm | 1 szt | 11.00 | ||||||||
| 14 x 300 mm | 1 szt | 10.60 | ||||||||
| 16 x 150 mm | 1 szt | 8.75 | ||||||||
| 16 x 200 mm | 1 szt | 13.55 | ||||||||
| 16 x 300 mm | 1 szt | 13.95 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Wiertło spiralne do drewna
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 60 mm | 1 szt | 1.50 | ||||||||
| 4 x 75 mm | 1 szt | 1.55 | ||||||||
| 5 x 85 mm | 1 szt | 1.65 | ||||||||
| 6 x 90 mm | 1 szt | 1.80 | ||||||||
| 7 x 105 mm | 1 szt | 2.30 | ||||||||
| 8 x 115 mm | 1 szt | 2.50 | ||||||||
| 9 x 115 mm | 1 szt | 2.80 | ||||||||
| 10 x 120 mm | 1 szt | 3.15 | ||||||||
| 11 x 150 mm | 1 szt | 4.30 | ||||||||
| 12 x 150 mm | 1 szt | 4.60 | ||||||||
| 13 x 150 mm | 1 szt | 5.40 | ||||||||
| 14 x 150 mm | 1 szt | 6.25 | ||||||||
| 15 x 160 mm | 1 szt | 7.05 | ||||||||
| 16 x 160 mm | 1 szt | 8.05 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Wiertło zwykłe do metalu
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| śr. 0.5 mm | 10 szt | 10.00 | ||||||||
| śr. 0.8 mm | 10 szt | 5.30 | ||||||||
| śr. 1 mm | 10 szt | 4.95 | ||||||||
| śr. 1.1 mm | 10 szt | 4.60 | ||||||||
| śr. 1.2 mm | 10 szt | 4.60 | ||||||||
| śr. 1.3 mm | 10 szt | 4.60 | ||||||||
| śr. 1.4 mm | 10 szt | 4.60 | ||||||||
| śr. 1.5 mm | 10 szt | 4.60 | ||||||||
| śr. 1.6 mm | 10 szt | 4.05 | ||||||||
| śr. 1.7 mm | 10 szt | 4.05 | ||||||||
| śr. 1.8 mm | 10 szt | 4.05 | ||||||||
| śr. 1.9 mm | 10 szt | 4.05 | ||||||||
| śr. 2 mm | 10 szt | 4.05 | ||||||||
| śr. 2.1 mm | 10 szt | 4.60 | ||||||||
| śr. 2.2 mm | 10 szt | 4.60 | ||||||||
| śr. 2.3 mm | 10 szt | 4.60 | ||||||||
| śr. 2.4 mm | 10 szt | 4.60 | ||||||||
| śr. 2.5 mm | 10 szt | 4.60 | ||||||||
| śr. 2.6 mm | 10 szt | 5.30 | ||||||||
| śr. 2.7 mm | 10 szt | 5.30 | ||||||||
| śr. 2.8 mm | 10 szt | 5.30 | ||||||||
| śr. 2.9 mm | 10 szt | 5.30 | ||||||||
| śr. 3.0 mm | 10 szt | 5.30 | ||||||||
| śr. 3.1 mm | 10 szt | 6.10 | ||||||||
| śr. 3.2 mm | 10 szt | 6.10 | ||||||||
| śr. 3.3 mm | 10 szt | 6.10 | ||||||||
| śr. 3.4 mm | 10 szt | 6.10 | ||||||||
| śr. 3.5 mm | 10 szt | 6.10 | ||||||||
| śr. 3.6 mm | 10 szt | 7.50 | ||||||||
| śr. 3.7 mm | 10 szt | 7.50 | ||||||||
| śr. 3.8 mm | 10 szt | 7.50 | ||||||||
| śr. 3.9 mm | 10 szt | 7.50 | ||||||||
| śr. 4 mm | 10 szt | 7.50 | ||||||||
| śr. 4.1 mm | 10 szt | 9.10 | ||||||||
| śr. 4.2 mm | 10 szt | 9.10 | ||||||||
| śr. 4.3 mm | 10 szt | 9.10 | ||||||||
| śr. 4.4 mm | 10 szt | 9.10 | ||||||||
| śr. 4.5 mm | 10 szt | 9.10 | ||||||||
| śr. 4.6 mm | 10 szt | 10.35 | ||||||||
| śr. 4.7 mm | 10 szt | 10.35 | ||||||||
| śr. 4.8 mm | 10 szt | 10.35 | ||||||||
| śr. 4.9 mm | 10 szt | 10.35 | ||||||||
| śr. 5 mm | 10 szt | 10.35 | ||||||||
| śr. 5.1 mm | 10 szt | 12.10 | ||||||||
| śr. 5.2 mm | 10 szt | 12.10 | ||||||||
| śr. 5.3 mm | 10 szt | 12.10 | ||||||||
| śr. 5.4 mm | 10 szt | 12.10 | ||||||||
| śr. 5.5 mm | 10 szt | 12.10 | ||||||||
| śr. 5.6 mm | 10 szt | 13.60 | ||||||||
| śr. 5,7 mm | 10 szt | 13.60 | ||||||||
| śr. 5.8 mm | 10 szt | 13.60 | ||||||||
| śr. 5.9 mm | 10 szt | 13.60 | ||||||||
| śr. 6 mm | 10 szt | 13.60 | ||||||||
| śr. 6.1 mm | 10 szt | 15.65 | ||||||||
| śr. 6.2 mm | 10 szt | 15.65 | ||||||||
| śr. 6.3 mm | 10 szt | 15.65 | ||||||||
| śr. 6.4 mm | 10 szt | 15.65 | ||||||||
| śr. 6.5 mm | 10 szt | 15.65 | ||||||||
| śr. 6.6 mm | 10 szt | 18.40 | ||||||||
| śr. 6.7 mm | 10 szt | 18.40 | ||||||||
| śr. 6.8 mm | 10 szt | 18.40 | ||||||||
| śr. 6.9 mm | 10 szt | 18.40 | ||||||||
| śr. 7 mm | 10 szt | 18.40 | ||||||||
| śr. 7.1 mm | 10 szt | 21.75 | ||||||||
| śr. 7.2 mm | 10 szt | 21.75 | ||||||||
| śr. 7.3 mm | 10 szt | 21.75 | ||||||||
| śr. 7.4 mm | 10 szt | 21.75 | ||||||||
| śr. 7.5 mm | 10 szt | 21.75 | ||||||||
| śr. 7.6 mm | 10 szt | 26.60 | ||||||||
| śr. 7.7 mm | 10 szt | 26.60 | ||||||||
| śr. 7.8 mm | 10 szt | 26.60 | ||||||||
| śr. 7.9 mm | 10 szt | 26.60 | ||||||||
| śr. 8 mm | 10 szt | 26.60 | ||||||||
| śr. 8.1 mm | 10 szt | 30.05 | ||||||||
| śr. 8.2 mm | 10 szt | 30.05 | ||||||||
| śr. 8.3 mm | 10 szt | 30.05 | ||||||||
| śr. 8.4 mm | 10 szt | 30.05 | ||||||||
| śr. 8.5 mm | 10 szt | 30.05 | ||||||||
| śr. 8.6 mm | 10 szt | 34.30 | ||||||||
| śr. 8.7 mm | 10 szt | 34.30 | ||||||||
| śr. 8.8 mm | 10 szt | 34.30 | ||||||||
| śr. 8.9 mm | 10 szt | 34.30 | ||||||||
| śr. 9 mm | 10 szt | 34.30 | ||||||||
| śr. 9.1 mm | 10 szt | 37.60 | ||||||||
| śr. 9.2 mm | 10 szt | 37.60 | ||||||||
| śr. 9.3 mm | 10 szt | 37.60 | ||||||||
| śr. 9.4 mm | 10 szt | 37.60 | ||||||||
| śr. 9.5 mm | 10 szt | 37.60 | ||||||||
| śr. 9.6 mm | 10 szt | 45.70 | ||||||||
| śr. 9.7 mm | 10 szt | 45.70 | ||||||||
| śr. 9.8 mm | 10 szt | 45.70 | ||||||||
| śr. 9.9 mm | 10 szt | 45.70 | ||||||||
| śr. 10 mm | 10 szt | 45.70 | ||||||||
| śr. 10.2 mm | 10 szt | 50.15 | ||||||||
| śr. 10.5 mm | 10 szt | 50.15 | ||||||||
| śr. 11 mm | 10 szt | 51.10 | ||||||||
| śr. 12 mm | 5 szt | 33.55 | ||||||||
| śr. 12.5 mm | 5 szt | 35.60 | ||||||||
| śr. 13 mm | 5 szt | 36.80 | ||||||||
| śr. 14 mm | 5 szt | 65.70 | ||||||||
| śr. 15 mm | 5 szt | 88.45 | ||||||||
| śr. 16 mm | 5 szt | 111.05 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Końcówki do wkretarek typ PH-S2
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01025 | 1 op. | 5.70 | ||||||||
| 01050 | 1 op. | 10.50 | ||||||||
| 02025 | 1 op. | 6.20 | ||||||||
| 02050 | 1 op. | 10.70 | ||||||||
| 02110 | 1 op. | 2.70 | ||||||||
| 02160 | 1 op. | 3.45 | ||||||||
| 02250 | 1 op. | 4.60 | ||||||||
| 02350 | 1 op. | 6.25 | ||||||||
| 03025 | 1 op. | 5.75 | ||||||||
| 03050 | 1 op. | 12.95 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Końcówki do wkretarek typ PZ-S2
Końcówki do wkretarek typ TORX-S2
| Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10S2 | 1 op. | 1.65 | ||||||||
| 15S2 | 1 op. | 1.65 | ||||||||
| 20S2 | 1 op. | 1.65 | ||||||||
| 25S2 | 1 op. | 1.65 | ||||||||
| 30S2 | 1 op. | 3.75 | ||||||||
| 40S2 | 1 op. | 1.90 | ||||||||
| 40S2-50 | 1 op. | 4.65 | ||||||||
| 50S2 | 1 op. | 4.85 | ||||||||
| 30S2-160 | 1 op. | 6.60 | ||||||||
| 30S2-250 | 1 op. | 9.65 | ||||||||
| 30S2-350 | 1 op. | 13.45 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Końcówki do wkretarek typ PH2-S2 z ogranicznikiem
Końcówki do wkretarek sześciokątne z magnesem
Zestaw bitów



















